FOE: Compare Sundial vs
Victory Tower
Forge Of Empires special buildings
|
( ALL) Road: YES Land: 1x1![]() |
( ALL) Road: YES Land: 1x1![]() |
![]() | /![]() | |
| Bronze_Age | 40 | 40.00 |
| Iron_Age | 52 | 52.00 |
| Early_Middle_Ages | 58 | 58.00 |
| High_Middle_Ages | 66 | 66.00 |
| Late_Middle_Ages | 78 | 78.00 |
| Colonial_Age | 90 | 90.00 |
| Industrial_Age | 105 | 105.00 |
| Progressive_Era | 115 | 115.00 |
| Modern_Era | 122 | 122.00 |
| Postmodern_Era | 130 | 130.00 |
| Contemporary_Era | 135 | 135.00 |
| Tomorrow_Era | 140 | 140.00 |
| Future_Era | ||
|
Key: - Increase happiness / - Happiness per square | ||
![]() | |
| Bronze_Age | 7 |
| Iron_Age | 9 |
| Early_Middle_Ages | 11 |
| High_Middle_Ages | 13 |
| Late_Middle_Ages | 15 |
| Colonial_Age | 18 |
| Industrial_Age | 25 |
| Progressive_Era | 35 |
| Modern_Era | 50 |
| Postmodern_Era | 70 |
| Contemporary_Era | 100 |
| Tomorrow_Era | 135 |
| Future_Era | 180 |
|
Key: - Medals production | |