FOE: Compare Old Graveyard vs
Sandcastle
Forge Of Empires special buildings
|
( ALL) Road: YES Land: 4x3![]() |
( ALL) Road: YES Land: 3x3![]() |
![]() | |
| Bronze_Age | 590 |
| Iron_Age | 720 |
| Early_Middle_Ages | 980 |
| High_Middle_Ages | 1090 |
| Late_Middle_Ages | 1220 |
| Colonial_Age | 1430 |
| Industrial_Age | 1600 |
| Progressive_Era | 1770 |
| Modern_Era | 1900 |
| Postmodern_Era | 1980 |
| Contemporary_Era | 2300 |
| Tomorrow_Era | 2790 |
| Future_Era | 3340 |
|
Key: - Change to nett population | |
![]() | |
| Bronze_Age | 290 |
| Iron_Age | 440 |
| Early_Middle_Ages | 480 |
| High_Middle_Ages | 540 |
| Late_Middle_Ages | 600 |
| Colonial_Age | 710 |
| Industrial_Age | 800 |
| Progressive_Era | 870 |
| Modern_Era | 940 |
| Postmodern_Era | 980 |
| Contemporary_Era | 1130 |
| Tomorrow_Era | 1380 |
| Future_Era | |
|
Key: - Change to nett population | |