FOE: Compare Oasis vs
Old Graveyard
Forge Of Empires special buildings
|
( ALL) Road: YES Land: 3x4![]() |
( ALL) Road: YES Land: 4x3![]() |
![]() | ![]() | |
| Bronze_Age | 28 | 350 |
| Iron_Age | 61 | 830 |
| Early_Middle_Ages | 93 | 1380 |
| High_Middle_Ages | 131 | 1930 |
| Late_Middle_Ages | 172 | 2550 |
| Colonial_Age | 217 | 3890 |
| Industrial_Age | 266 | 4840 |
| Progressive_Era | 317 | 5880 |
| Modern_Era | 372 | 7310 |
| Postmodern_Era | 428 | 9200 |
| Contemporary_Era | 488 | 12000 |
| Tomorrow_Era | 550 | 14000 |
| Future_Era | ||
|
Key: - Change to nett population - Coin production in 1day | ||
![]() | |
| Bronze_Age | 590 |
| Iron_Age | 720 |
| Early_Middle_Ages | 980 |
| High_Middle_Ages | 1090 |
| Late_Middle_Ages | 1220 |
| Colonial_Age | 1430 |
| Industrial_Age | 1600 |
| Progressive_Era | 1770 |
| Modern_Era | 1900 |
| Postmodern_Era | 1980 |
| Contemporary_Era | 2300 |
| Tomorrow_Era | 2790 |
| Future_Era | 3340 |
|
Key: - Change to nett population | |